Realment necessari?
Un dels temes que s’ha anant parlant al llarg d’aquesta part del curs ha estat el que fa relació a la gran quantitat de quilòmetres realitzats, de temps invertit en els trajectes i el cost econòmic que això ha representat.
La pregunta que sempre ha estat flotant entre nosaltres ha sigut: Es realment necessari? Es podria haver evitat i si mes no reduït?
Queda clar que si s’ha d’anar a la neu, aquesta no es troba a la porta de casa però, pot ser es podria orientar d’un altre manera, una estada? agrupar les sortides per zones… en fi, ara ja està passat però pot ser per següents anys es podria fer una valoració.
Al quadre que hi ha a continuació podeu veure la valoració que hi fet sobre els quilometres realitzats prenent com a punt se sortida casa meva. En funció de cadascun aquestes poden variar en mes o en menys però, com a base per avaluar ja està be.
Sortida | Lloc | Anada | Tornada | Total | |||
Km | Consum | Km | Consum | km | Consum | ||
Medi Ambient | Area recreativa xenacs (Les Preses) | 107 | 13,57 € | 107 | 13,57 € | 214 | 27,14 € |
Orientació | Refugi d’Erols (La Pobla de Lillet) | 133 | 15,90 € | 133 | 15,90 € | 266 | 31,80 € |
Formació tècnica | Estació d’esquí de Tavascan | 262 | 38,57 € | 262 | 38,57 € | 524 | 77,14 € |
Conducció | Can Massana (Montserrat) | 50 | 6,02 € | 50 | 6,02 € | 100 | 12,04 € |
Seguretat i Nivologia | Salardú, Orri, Salardú, Port de la Bonaigua | 363 | 43,78 € | 263 | 38,60 € | 626 | 82,38 € |
Avaluació | Salardú, Borda de Servat, Pònt del Resec, Salardú, Port de la Bonaigua | 324 | 44,44 € | 263 | 38,60 € | 587 | 83,04 € |
Totals: | 1.239 | 162,28 € | 1.078 | 151,26 € | 2.317 | 313,54 € |
Si he veieu algun disbarat, si os plau fer-m’ho saber i ho modificaré.
Salut!!