la Carabassa
La Carabassa o Carbassa és el punt culminant de la Serra de Comaermada que s’estén com a prolongació, cap al sud, de la Serra de Calm Colomer i separada d’aquesta per la Portella del Torer. Excel·lent mirador sobre la Muga i la Tossa Plana de Lles.
Presenta dues cotes o cims, el més al nord (2740m) està inclòs a la llista del 100 cims de la FEEC i el que es troba més al sud (2736m) és vèrtex geodèsic (278075001) i és el que acostuma a ostentar el nom als mapes.
Itinerari circular amb inici i final al Pla de Campllong on podem deixar el vehicle.
km 0,000 | Agafem la pista que en direcció NO va planejant. Aquesta ruta correspon al itinerari marcat com a 101 de Meranges als Engorgs. |
km 0,340 | Senyal vertical – Deixem camí a l’esquerra que correspon al itinerari 106 al Pla de Matons i a Talltendre. |
km 0,520 | El camí tomba 90º a la dreta i poc després 90º a l’esquerra agafant orientació N. |
km 1,497 | Ens endinsem al bosc i la pujada s’accentua, anem paral·lels al Riu Duran, de tant en tant veiem algún salt d’aigua entre els arbres. |
km 2,882 | Ens trobem a la Pleta d’Engorgs, canviem d’orientació i anem cap al SW, creuant el riu per una passera de troncs i continuem en forta pujada per sortir del bosc i enfilar una tartera. |
km 3,539 | Un cop fora del bosc tornem a girar cap al Nord creuant la tartera. |
km 3,992 | la pendent afluixa i el camí s’endinsa entre els esperons que, baixant, per l’esquerra del Bony Manyer i per la dreta, a l’altra costa del riu, del Cim de la Costa de Montmajor. |
km 4,646 | Senyal vertical – Enllacem amb el GR 11 i el tram que correspon també amb l’itinerari 102 al refugi de Malniu. |
km 4,829 | Arribem al Refugi lliure d’Engorgs, J. Folch i Girona (FEEC) i el trobo força endreçat. Ara continuem en direcció oest. |
km 5,615 | En aquest punt deixo el GR i vaig per lliure, buscant el camí menys costerut tot vorejant l’estanyol del Manyer que es presenta bastant gelat. Vaig pujant en direcció SO a buscar la carena. |
km 6,739 | Collet (2771m) entre els Bonys del Manyer, a la dreta el cim Nord i a l’esquerra el cim principal, per la vesant oposada veiem l’Estany de Calm Colomer i imaginem la ruta que baixa cap a la Vall de la Llosa. Continuem per la carena en direcció SE. |
km 7,059 | Bony del Manyer (2809m), un quer i unes quantes pedres marquen el cim. Les vistes cap al circ d’Engorgs son espectaculars. Tosseta d’Esquella, Pics d’Engorgs i Puigpedrós en primera fila, el roc Colom treien el cap per la Portella de Meranges i al fons els Pics de Font Negra. Continuem per la carena de Calm Colomer. |
km 8,639 | Portella del Torer (2657m). Uns 80 m de desnivell ens separen del cim. |
km 9,049 | la Carabassa Cota Nord (2740m) 100 cims essencial, cap al sud veiem el vèrtex geodèsic i ens dirigim cap allà . |
km 9,683 | la Carbassa (com apareix al mapa de l’Editorial Alpina) (2735m) vèrtex geodèsic (278075001). Les millors vistes de la Muga i la Tossa Plana de Lles cap a ponent. Giro cua cap a la Portella. Una opció seria continuar cap al Sud i poc després girar cap a l’est per anar a buscar el Clot de Fontbrenella i el refugi homònim per continuar pel Torrent dels Forcats per anar a buscar l’itinerari 106 mencionat anteriorment. Cal tenir en compte que no hi ha camí definit fins al refugi i tampoc si es vol baixar pel Torrent. |
km 10,65 | Portella del Torer (2657m). Cal buscar el millor camí que ens sembli doncs no hi ha rastre. Els primers metres per força pendent que poc a poc va afluixant una mica però sempre per tartera. |
km 11,64 | en ple Clot del Torer comencem a trobar alguns arbres i algun rastre de sender sense continuïtat. |
km 12,34 | el bosc es fa més present però és força net i no presenta cap dificultat especial, tan sols anar en compte en no rodolar amb les pinyes que cobreixen gran part del terra. |
km 12,99 | Sortim al punt on just va a morir una pista forestal que per la dreta dur cap al bosc de Meranges. Una opció seria seguir aquesta fins trobar |
km 14,08 | Ens topem amb filats elèctrics sense vailet i ens decantem cap a la dreta on el bosc s’obra i podem veure els camps. |
km 14,18 | Sortim finalment a un camí de carro que seguim en direcció S. |
km 14,72 | Ens incorporem a l’itinerari 106 que ve per la nostra dreta. |
km 14,84 | Creuem un pont que evita passar a gual el Riu Duran i ens incorporem a l’itinerari 101 tancant el cercle. Continuem per la dreta seguint el mateix camí que a l’anada. |
km 15,15 | Arribem al Pla de Campllong on tenim el vehicle estacionat. |
